شماره تلفن : 0086 1585737-0202

| استاندارد: | IGCC-IGMA Certificate |
|---|---|
| عدد: | 4144 |
| تاریخ صدور: | 2018-11-16 |
| تاریخ انقضا: | 2020-01-31 |
| محدوده / محدوده: | ASTM E2190 |
| صادر شده توسط: | IGCC®/IGMA® |
| استاندارد: | SGCC certificate |
|---|---|
| عدد: | |
| تاریخ صدور: | 2018-12-03 |
| تاریخ انقضا: | 2019-07-01 |
| محدوده / محدوده: | |
| صادر شده توسط: | SGCC |
| استاندارد: | |
|---|---|
| عدد: | CSi-ID 2627 |
| تاریخ صدور: | 2018-07-30 |
| تاریخ انقضا: | 2019-08-21 |
| محدوده / محدوده: | C1-a-AS NZS-2018 |
| صادر شده توسط: | CSi |
| استاندارد: | |
|---|---|
| عدد: | CSi-ID 2627 |
| تاریخ صدور: | 2018-07-30 |
| تاریخ انقضا: | 2019-08-21 |
| محدوده / محدوده: | C2-b-EN-2018 |
| صادر شده توسط: | CSi |
| استاندارد: | |
|---|---|
| عدد: | CSi-ID 2627 |
| تاریخ صدور: | 2018-07-30 |
| تاریخ انقضا: | 2019-08-21 |
| محدوده / محدوده: | C3-c-ANSI-2018 |
| صادر شده توسط: | CSi |
| استاندارد: | FGG Sunextra 3.2mm |
|---|---|
| عدد: | FSGG1808100SG丁 |
| تاریخ صدور: | 2018-09-05 |
| تاریخ انقضا: | 2021-08-01 |
| محدوده / محدوده: | |
| صادر شده توسط: | SPF |
| استاندارد: | |
|---|---|
| عدد: | 10919E10110R0M |
| تاریخ صدور: | 2019-04-17 |
| تاریخ انقضا: | 2022-04-16 |
| محدوده / محدوده: | Environmental Management Activities of Production and service of Architectural Tempered glass and silver mirror |
| صادر شده توسط: | China Building Material Certification |
| استاندارد: | |
|---|---|
| عدد: | 10919Q21007R0M |
| تاریخ صدور: | 2019-04-17 |
| تاریخ انقضا: | 2022-04-16 |
| محدوده / محدوده: | Architectural Tempered Glass and silver mirror Processing and Servicing thereof |
| صادر شده توسط: | China Building Material Certification |